Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
8 Йонас Мачюлис 25 19 118 444:18 23/49 47% 16/61 26% 24/29 83% 12 34 46 0 22 14 13 43 29
22 Аугусто Лима 8 0 27 76:59 13/15 87% 0/0 0% 1/6 17% 6 10 16 0 1 1 6 15 8
9 Фелипе Рейес 26 20 282 492:11 77/146 53% 12/29 41% 92/111 83% 64 90 154 5 23 14 39 72 113
13 Серхио Родригес 27 10 295 646:16 48/97 49% 52/127 41% 43/58 74% 10 50 60 2 167 19 57 57 96
23 Серхио Льюль 24 23 308 667:22 38/89 43% 55/157 35% 67/83 81% 7 36 43 4 111 16 34 62 94
3 Кей Си Риверс 17 4 114 296:56 28/46 61% 17/54 31% 7/9 78% 5 21 26 1 14 14 4 25 15
5 Руди Фернандес 14 11 106 315:48 18/38 47% 17/56 30% 19/26 73% 10 23 33 2 27 6 22 27 36
6 Андрес Ночиони 24 1 139 332:53 20/44 45% 24/71 34% 27/35 77% 7 57 64 11 4 3 15 38 35
20 Джейси Кэрролл 27 11 227 475:35 42/81 52% 40/109 37% 23/26 88% 10 30 40 2 24 7 20 48 45
33 Трэй Томпкинс 15 6 89 227:38 18/42 43% 14/40 35% 11/11 100% 9 36 45 5 16 2 9 31 12
41 Вилли Эрнангомес 14 0 60 156:21 27/42 64% 0/0 0% 6/11 55% 16 31 47 8 4 3 10 21 14
44 Джеффри Тэйлор 25 3 107 379:57 33/60 55% 10/31 32% 11/18 61% 15 38 53 3 13 6 14 55 18
4 Морис Ндур 6 0 10 48:00 5/7 71% 0/2 0% 0/0 0% 3 4 7 1 1 3 3 8 1
7 Лука Дончич 12 0 42 133:02 6/11 55% 5/16 31% 15/17 88% 3 25 28 4 24 2 14 7 14
17 Дино Радончич 1 0 1 02:48 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Самба Ндиайе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Густаво Айон 27 27 312 703:56 130/209 62% 0/0 0% 52/84 62% 81 132 213 34 63 49 45 82 76
27 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 54 36 90 0 0 0 12 0 0
Всего 27 135 2237 5400:00 526/977 54% 262/753 35% 399/526 76% 312 653 965 82 514 159 317 592 607
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
8 Йонас Мачюлис 25 19 5 17:46 1/2 47% 1/2 26% 1/1 83% 0.5 1.4 1.8 0 0.9 0.6 0.5 1.7 1.2
22 Аугусто Лима 8 0 3 09:37 2/2 87% 0/0 0% 0/1 17% 0.8 1.3 2 0 0.1 0.1 0.8 1.9 1
9 Фелипе Рейес 26 20 11 18:56 3/6 53% 0/1 41% 4/4 83% 2.5 3.5 5.9 0.2 0.9 0.5 1.5 2.8 4.3
13 Серхио Родригес 27 10 11 23:56 2/4 49% 2/5 41% 2/2 74% 0.4 1.9 2.2 0.1 6.2 0.7 2.1 2.1 3.6
23 Серхио Льюль 24 23 13 27:48 2/4 43% 2/7 35% 3/3 81% 0.3 1.5 1.8 0.2 4.6 0.7 1.4 2.6 3.9
3 Кей Си Риверс 17 4 7 17:28 2/3 61% 1/3 31% 0/1 78% 0.3 1.2 1.5 0.1 0.8 0.8 0.2 1.5 0.9
5 Руди Фернандес 14 11 8 22:33 1/3 47% 1/4 30% 1/2 73% 0.7 1.6 2.4 0.1 1.9 0.4 1.6 1.9 2.6
6 Андрес Ночиони 24 1 6 13:52 1/2 45% 1/3 34% 1/1 77% 0.3 2.4 2.7 0.5 0.2 0.1 0.6 1.6 1.5
20 Джейси Кэрролл 27 11 8 17:37 2/3 52% 1/4 37% 1/1 88% 0.4 1.1 1.5 0.1 0.9 0.3 0.7 1.8 1.7
33 Трэй Томпкинс 15 6 6 15:11 1/3 43% 1/3 35% 1/1 100% 0.6 2.4 3 0.3 1.1 0.1 0.6 2.1 0.8
41 Вилли Эрнангомес 14 0 4 11:10 2/3 64% 0/0 0% 0/1 55% 1.1 2.2 3.4 0.6 0.3 0.2 0.7 1.5 1
44 Джеффри Тэйлор 25 3 4 15:12 1/2 55% 0/1 32% 0/1 61% 0.6 1.5 2.1 0.1 0.5 0.2 0.6 2.2 0.7
4 Морис Ндур 6 0 2 08:00 1/1 71% 0/0 0% 0/0 0% 0.5 0.7 1.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.3 0.2
7 Лука Дончич 12 0 4 11:05 1/1 55% 0/1 31% 1/1 88% 0.3 2.1 2.3 0.3 2 0.2 1.2 0.6 1.2
17 Дино Радончич 1 0 1 02:48 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Самба Ндиайе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Густаво Айон 27 27 12 26:04 5/8 62% 0/0 0% 2/3 62% 3 4.9 7.9 1.3 2.3 1.8 1.7 3 2.8
27 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1.3 3.3 0 0 0 0.4 0 0
Всего 27 135 83 200:00 19/36 54% 10/28 35% 15/19 76% 11.6 24.2 35.7 3 19 5.9 11.7 21.9 22.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника